| Latte Fermentato | Prodotto |
|---|---|
| BUTTERMILK | BM |
| DAHI | DH |
| BIBIDA LACTEA | YO 1/2 |
| Yogurt | |
|---|---|
| DRINK YOGURT | YO 3/4 |
| CREMOSO | YO 5/6 |
| COMPATTO | YO 5/6/7/8 |
| GRECO | YO HPI 1/2/3/4 |
| HIGH PROTEIN | YO HPI 1/2/3/4 |
| SKYR | YO HPI 1/2/3/4 |
| KEFIR | |
|---|---|
| CON LIEVITI | KEFIR 1/2 |
| SENZA LIEVITI | KEFIR NG |
Foodcom ©2025 Informativa privacy / Cookie policy
Credits by 19adv.com